康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
30235
康明斯火力发电量机马达组是湖南顶博电力能源加工业务员的柴油机火力发电量机马达组的在这其中的系统,关键是车风康明斯(缩写东康)和上海康明斯(缩写重康)这2大系统。也可以东康和重康之中,美康指的是美国的康明斯。 广西省内顶博电量的运行经常强院于柴油密度发电量站汽轮机的车辆的开发、制造与销售量,制造的康明斯发电量站汽轮机均运行的是康明斯原厂官方旗舰店,验请第一方印证,假一罚十,从实施工作方案的设置构思、的安装调式、准时护肤、工作人员的培训学习、到建设项目的设置构思、装修施工等带来令您十分满意缓解实施工作方案,备受企业的信任的。
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 新东风康明斯汽油机类型 | |||||
| 空调机组尺寸 | 额定容量电功率(KW) | 自备热效率(KW) | 静音机技术参数 | 缸数及方式 | 缸径里程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 武汉康明斯柴油车机款型 | |||||
| 机柜尺寸 | 额定值热效率(KW) | 预备热效率(KW) | 静音机主要参数 | 缸数及类型的 | 缸径旅程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进品康明斯重油机品类 | |||||
| 汽轮发电机组主要参数 | 额定负载电率(KW) | 紧急功效(KW) | 静音机型号规格 | 缸数及方式 | 缸径行程英文 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
热门之一產品
比较适合内容
- 算是凭哪个被卫生院和酒家致使反复销售?一回看懂康明斯靜音发电厂飞机机组的价值体系 2026-06-25
- 强悍保电,是真的吗适应住家、工商业与在户外,这台8KW国5柴油并网发动机马达组,方便应用各式供电环境 2026-06-25
- 醫院、酒家抢着用的靜音水电站,是一款400KW康明斯靜音箱式柴油机发电站汽车发电机为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能锡焊,竞技无电依旧干大活!这台顶博400A汽油隔音风能发焊接机,凭甚么让工程作业队争相杀意换装? 2026-06-23
- 买台机子,三大频段,重卡机构:上柴此款400KW重油发发电发电装置发电装置,摆脱环球电量疆界 2026-06-22
- 几台用上老的生产发高压调速电机,这台12kW柴油密度生产发高压调速电柴油发电机,调粗方框、F级接地,越变越正规可靠 2026-06-19
- 零核心可以随意动用,这台12kw柴油机来发三相电汽轮柴油发电机,角轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医阮、参数基地都用到的火力发同步电空调发动机组,这台玉柴火力发同步电空调发动机组,不挑坏境,精致符合各个严厉的场景 2026-06-18
- 载重车场景的电能理想型进行:玉柴600KW柴油机并网发三相电空气能,耐开,G3使用性能,做到多各个领域使用 2026-06-17
- 载重场所,的电网维护,这台玉柴600KW发电站设备,应急方案后备电源仍然露天煤矿主用,都应用 2026-06-17





