300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 钻速 | 正常运作传统模式 | 耗油率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 普遍输出 | 323 | 436 |
| 备品耗油率 | 355 | 480 | |

| 总体产品规格 | 然油耗 | ||
| 静音机类型 | SC12E480D2 | 马力 | L/h |
| 柴油发电机机形式 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 烧办法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 电磁阀技术要求 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 节流阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×过程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 缩短比 | 17:1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 燃料体统 | |
| 喷油事先角 | 14°BTDC | 喷汽油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净重量 | 大概需要1164kg(2,566lb) | 调速器器 | 电调 |
| 外观形状长宽高 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 物理式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴广西顶博发电机组制造方向盘 | 逆时针(从飞轮端看) | 开起负荷 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 燃料滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 液体燃料 | 轻汽油 |
| 配气装置 | 防锈模式 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 润滑情况模式 | 有压力溅出式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 液压油泵 | 曲轴带来齿圈模式 |
| 冷态气门空隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 润滑油机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 进气门0.65mm(0.0256in.) | 润滑油存储量 | 较大36L(9.52gal.) | |
| 至少33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳支持角 | 向前倾斜25° | |
| 揭开封 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 45°BBDC13°ATDC | 滑润油 | 参考选取运用大保养表明书 |
| 待冷却操作系统 | 汽油机参数 | ||
| 水冷却方式英文 | 谈水间歇冷却水 | 水冷却液客流量 | 515L/min/1500rpm |
| 待冷却液出水量 | 23.2L(6.12gal.) | 保压液热折损 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅起驱力) | 中冷器热折损 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 水压平台 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气人流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 水循环泵 | 离心力式,皮带轮打造 | 改装排气管的流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 循环水泵视频流量 | 515L(136gal.)/min | res排气室温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最明显能接受的阻力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气装置 | 3kPa(新滤筒) |
| 开始温度表.85°C | 6kPa(脏空气滤芯,需更改) | ||
| 开启环境温度.95°C | res排气体统 | 10kPa(最明显) | |
| 电扇 | 吹风机式,橡胶扇叶 | 更高禁止气温 | 2000m |
| 直径不低于840mm,8片 | 中冷器进而导致阻力标准值 | 9kPa | |
| 工作电压10kW | 空调风扇排风量7.2m3/s | ||
| 电气系統 | 换算表 |
| 发电站机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 线电压自动调整器 | 整体结构式,融合用电线路式改善器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 起动无刷电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄電池电流值 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 汽车电瓶板储存量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
受欢迎物品
推送本文
- 医阮、酒店宾馆抢着用的靜音水电站,这牌400KW康明斯靜音箱式重油发电站汽轮发电机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊接生产,竞技无电照常干大活!这台顶博400A隔音隔音发电厂焊机,到底为什么呢让建筑施工单位相继杀意换装? 2026-06-23
- 单台机械,两个频段,重卡平台网站:上柴是一款400KW柴油发动机带发高压电柴油柴油发电机,冲破亚洲地区电力设备界线 2026-06-22
- 买台用作老的风能发三相异步交流电动机,这台12kw柴油密度风能发三相异步交流电动冷库机组,弄粗结构框架、F级绝缘电阻,用久越不靠谱 2026-06-19
- 零基础学编程理论还能容易使用的,这台12kw汽油生产发变频电动机柜,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医院专家、数据源机构都用得的来发变频电动超临界锅炉,这台玉柴来发变频电动超临界锅炉,不挑大环境,完全无法很多严厉的场景 2026-06-18
- 过载这个领域的能量理想化确定:玉柴600KW柴油密度并网发三相异步电发电装置,低油耗,G3耐腐蚀性,要求多这个领域所采用 2026-06-17
- 载重公开场合的电力设备服务,这台玉柴600KW风能发三相异步电发动机组,应对预留是不是矿山开采主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重型机械核心+众智人的大脑+斯坦福直流三相异步电机,这台600KW玉柴柴油密度发直流三相异步电汽轮发电装置,煤矿油气田等过载地方都进行 2026-06-16
- 从矿山企业砂砾石场到高层住宅手办公楼,这台500kW玉柴汽油风能发伺服电柴油发电机,推进改革应用高温高压、高地形等各种各样恶略工况法 2026-06-15





